
カテゴリー
105mm、115mm、125mm 金属/ステンレス鋼切断用研磨カッティングディスク
1. 製品仕様 2. 会社概要 私たち TBAW は、中国浙江省武義市の有名な温泉街にある、あらゆる種類の切断と研削加工を専門とする専門メーカーです。
基礎情報
| モデル番号。 | FAC1251622 |
| 材料 | 酸化アルミニウム |
| 研磨剤 | 超砥粒 |
| 申込用紙へ | 刃先形状 |
| タイプ | 切断砥石 |
| 粒 | 46# |
| テクノロジー | 電気めっき |
| 調査 | 無料で! |
| サイズ(mm) | 125*1,6*22mm |
| サイズ (インチ) | 5X1/16X7/8 |
| 使用 | 金属/ステンレス/硬鋼 |
| OEMブランド | 受け入れる |
| 接着剤 | Bf樹脂 |
| 輸送パッケージ | 茶色のボール紙/色ボール紙 |
| 仕様 | 5インチ切断ホイール |
| 商標 | どうやら |
| 起源 | 中国浙江省金華市 |
| HSコード | 6804221000 |
| 生産能力 | 400,000個/日 |
製品説明
1. 製品仕様| 製品コード | タイプ | 寸法 | 寸法 | スピード | スピード | 穀物特有の | 1NET/2NETS |
| (んん) | (税関サービス) | (回転数) | MS | ||||
| FAC1051016 | T41 | 105*1,0*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS |
| FAC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
| FAC1151222 | 115*1,2*22,23 | 4-1/2*3/64*7/8 | 13300 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
| FAC1251222 | 125*1,2*22,23 | 5*3/64*7/8 | 12200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
| FAC1501222 | 150*1,2*22,23 | 6*3/64*7/8 | 10200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
| FAC1801222 | 180*1,2*22,23 | 7*3/64*7/8 | 8500 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
| FAC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
| FAC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
| FAC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
| FAC1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8500 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
| FAC2301622 | 230*1,6*22,23 | 9*1/16*7/8 | 6600 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
| FAC2301922 | 230*1,9*22,23 | 9*2/27*7/8 | 6600 | 80m/秒 | A46TBF | 2NETS | |
| FAC2302022 | 230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80m/秒 | A46TBF | 2NET |






